Servicios
thyssenkrupp Materials de México es uno de los centros de servicio de acero y aluminio para la industria automotriz y no automotriz más importantes de México. Los servicios a nuestros clientes en el sector automotriz mexicano incluyen:
Compra y venta de materia prima
Importación
Logística
Almacenamiento y gestión de inventarios
Procesamiento (corte de platinas y longitudinal)
Entregas JiT y Servicios Técnicos
Cortes longitudinales
Plantas de Operación
- Puebla
- Saltillo
- Silao
Puebla
Puebla - Almacenaje y Procesamiento
1 línea de corte Blanking (partes expuestas)
3 líneas de corte Blanking (partes no expuestas)
1 línea de corte longitudinal (Slitter)
| Propiedad | 45,000 m2 |
| Area techada | 20,600 m2 |
| Almacenaje rollos | 6,000 m2 |
| Corte platinas-máx. diámetro externo rollo | 2,000 mm |
| Slitting max Coil width | 1,600 mm |
| Empleados | 223 |
| Espesor | 0.5-3.0 mm |
| Ancho | 300-1680 mm |
| Avance | 125/2500 mm |
| Velocidad (golpes/min) | 10-75 |
| Peso máximo bobina | 32,000 kg |
| Moldes | Herramentales configurados |
| Cizalla | Rectangular trapezoidal |
| Troquel oscilante (ángulo de +/-) | 19 grados |
| Diámetro Interno | 610 mm |
| Diámetro Externo | 700/2000 mm |
| Tamaño mín (L x A) | 300 x 200 mm |
| Tamaño máx (L x A) | 1600 x 1680 |
| Tamaño cama | 2200 x 3290 mm |
| Tonelaje | 630 Toneladas |
| Espesor | 0.5-3.8 mm |
| Ancho | 400-1800 mm |
| Avance | 170/3600 mm |
| Velocidad (golpes/min) | 15-55 |
| Peso máx. bobina | 25,000 kg |
| Moldes | Herramentales configurados |
| Cizalla | Rectangular Trapezoidal |
| Troquel oscilante (ángulo de +/-) | 35 grados |
| Diámetro interno | 508 a 610 mm |
| Diámetro Externo | 900/2000 mm |
| Tamaño min (L x A) | 400 x 400 mm |
| Tamaño máx. (L x A) | 3600 x 1800 |
| Tamaño cama | 2500 x 4500 mm |
| Tonelaje | 600 Toneladas |
| Espesor | 0.5-2.5 mm |
| Ancho | 400-2000 mm |
| Avance | 350/4500 mm |
| Velocidad (golpes/min) | 15-55 |
| Peso máx. bobina | 30,000 kg |
| Moldes | Herramental configurado |
| Cizalla | Rectangular Trapezoidal |
| Troquel oscilante (ángulo de +/-) | 35 grados |
| Diámetro interno | 610 mm |
| Diámetro externo | 900/2000 mm |
| Tamaño min (L x A) | 400 x 400 mm |
| Tamaño máx. (L x A) | 3600 x 1800 |
| Tamaño cama | 2500 x 4500 mm |
| Tonelaje | 600 Toneladas |
| Espesor | 0.5-2.5 mm |
| Ancho | 300-2000 mm |
| Avance | 100/3000 mm |
| Velocidad (golpes/min) | 12-48 |
| Peso máx bobina | 17,000 KG |
| Moldes | Rectangular Trapezoidal |
| Cizalla | Rectangular Trapezoidal |
| Troquel oscilante (ángulo de +/-) | 19 grados |
| Diámetro interno | 610 mm |
| Diámetro externo | 900/2000 mm |
| Tamaño min (L x A) | 100 x 300 mm |
| Tamaño máx. (L x A) | 3000 x 2000 |
| Tamaño cama | 1400 x 2400 mm |
| Tonelaje | 400 Tonelaje |
| Espesor | 0.3-3.0 mm |
| Ancho | 100-1680 mm |
| Avance | 350/4500 mm |
| Velocidad (golpes/min) | Espesor: 0.3-2 mm 300 m/min; 2-3 mm 150 m/min |
| Peso máx bobina | 20,000 kg |
| Diámetro interno | Interno y externo: De 508 a 610 kg |
| Diámetro externo | 900/2000 mm |
| Tamaño min (LxA) | Min externo: 100 mm |
| Tamaño máx (LxA) | Máx externo: 1,680 mm |
| Tamaño cama | Borde de corte: 4 mm cada lado para 0.3-2mm; 5 mm cada lado para 2-3 mm |
Almacén Norte Puebla
Datos Generales
| Superficie total | 20,000 m2 |
| Área techada | 7,000 m2 |
| Almacén de rollos | 5,200 m2 |
| Oficinas | 200 m2 |
| Conexión de ferrocarril |
- Cuotas por Servicios Diversos y Ferroviarios
pdf | 122.08 kb