Services
thyssenkrupp Materials de México is one of the most important steel and aluminum service centers for the automotive and non-automotive industry in Mexico. Services to our clients in the Mexican automotive sector include:
Purchase and sale of raw material
Import
Logistics
Storage and inventory management
Processing (blanking and slitting)
JiT deliveries and technical services
Cut-to-length
- Puebla
- Saltillo
- Silao
Puebla
Puebla - Warehouse & Processing
Puebla - Warehouse & Processing
1 Blanking line (exposed parts)
3 Blanking lines (unexposed parts)
1 Slitting line
| Property | 45,000 m2 |
| Under roof | 20,600 m2 |
| Coil Storage | 6,000 m2 |
| Blanking max Coil width | 2,000 mm |
| Slitting max Coil width | 1,600 mm |
| Employees | 223 |
| Gauge | 0.5-3.0 mm |
| Width | 300-1680 mm |
| Pitch | 125/2500 mm |
| Speed (strokes/min) | 10-75 |
| Max coil weight | 32,000 kg |
| Shapes | Configured die |
| Shear die | Rectangle Trapezoid |
| Oscillating die (angle of +/-) | 19 degrees |
| ID | 610 mm |
| OD | 700/2000 mm |
| Min Size (LxW) | 300 x 200 mm |
| Max Size (LxW) | 1600 x 1680 |
| Bed size | 2200 x 3290 mm |
| Tonnage | 630 Tons |
| Gauge | 0.5-3.8 mm |
| Width | 400-1800 mm |
| Pitch | 170/3600 mm |
| Speed (strokes/min) | 15-55 |
| Max Weight Coil | 25,000 kg |
| Shapes | Configured die |
| Sheer die | Rectangle Trapezoid |
| Oscillating die (angle of +/-) | 35 degrees |
| ID | 508 to 610 mm |
| OD | 900/2000 mm |
| Min Size (LxW) | 400 x 400 mm |
| Max Size (LxW) | 3600 x 1800 |
| KBed size | 2500 x 4500 mm |
| Tonnage | 600 Tons |
| Gauge | 0.5-2.5 mm |
| Width | 400-2000 mm |
| Pitch | 350/4500 mm |
| Speed (strokes/min) | 15-55 |
| Max Weight Coil | 30,000 kg |
| Shapes | Configured die |
| Sheer die | Rectangle Trapezoid |
| Oscillating die (angle of +/-) | 35 degrees |
| ID | 610 mm |
| OD | 900/2000 mm |
| Min Size (LxW) | 400 x 400 mm |
| Max Size (LxW) | 3600 x 1800 |
| KBed size | 2500 x 4500 mm |
| Tonnage | 600 Tons |
| Gauge | 0.5-2.5 mm |
| Width | 300-2000 mm |
| Pitch | 100/3000 mm |
| Speed (strokes/min) | 12-48 |
| Max Weight Coil | 17,000 kg |
| Shapes | Configured die |
| Sheer die | Rectangle Trapezoid |
| Oscillating die (angle of +/-) | 19 degrees |
| ID | 610 mm |
| OD | 900/2000 mm |
| Min Size (LxW) | 100 x 300 mm |
| Max Size (LxW) | 3000 x 2000 |
| KBed size | 1400 x 2400 mm |
| Tonnage | 400 Tons |
| Gauge | 0.3-3.0 mm |
| Width | 100-1680 mm |
| Pitch | 350/4500 mm |
| Speed (strokes/min) | Thickness: 0.3-2 mm 300 m/min, 2-3 mm 150 m/min |
| Max Weight Coil | 20,000 kg |
| ID | In and out: 508 to 610 mm |
| OD | 900/2000 mm |
| Min Size (LxW) | Min out:100 mm |
| Max Size (LxW) | Max out: 1680 mm |
| Bed size | Cut edge: 4 mm each side for 0.3-2mm, 5 mm each side for 2-3mm |
Warehouse Puebla North
Warehouse Puebla North
General Data
| Total area | 20,000 m2 |
| Under roof | 7,000 m2 |
| Coil warehouse | 5,200 m2 |
| Offices | 200 m2 |
| Railway connection |